熱門關鍵詞: 長城實驗儀器 低溫攪拌浴 調速玻璃反應釜 實驗室級旋轉蒸發(fā)儀
型號 | 溫度控制范圍℃ | 溫度穩(wěn)定性±℃ | 散熱方式 | 電源電壓 | 整機功率 | 外形尺寸(寬×長×高)mm | 防護等級 | 制冷劑 | 噪音等級dB |
ZT-20-200-30HEx | -30~200 | ±0.5 | 風冷 | 220-240V~,50HZ | 4.7 | 895W×1430D×1725H | IP 20 | R410A | 65 |
ZT-20-200-40HEx | -40~200 | 3~, 380VAC, 50HZ | 5.7 | ||||||
ZT-20-200-80HEx | -80~200 | 7.9 | 1025W×1850D×1770H | R404A、R23 | 69 | ||||
ZT-50-200-40HEx | -40~200 | 11.2 | 1050W×1560D×1800H | R404A | 65 | ||||
ZT-50-200-80HEx | -80~200 | 15 | 1025W×1850D×1770H | R404A、R23 | 69 | ||||
ZT-100-200-30HEx | -30~200 | 18 | 1050W×1560D×1800H | R404A | |||||
ZT-100-200-40HEx | -40~200 | 24.1 | 1050W×2100D×1770H | ||||||
ZT-100-200-80HEx | -80~200 | 35.1 | 1050W×2180D×1770H | R404A、R23 | |||||
ZT-20-200-30HWEx | -30~200 | 水冷 | 4.7 | 863W×1430D×1726H | R410a | 65 | |||
ZT-100-200-30HWEx | 18 | 1049W×1558D×1800H | R404A | 69 | |||||
ZT-50-200-40HWEx | -40~200 | 11.2 | |||||||
ZT-100-200-85HWEx | -85~200 | 35.1 | 1100W×1845D×1855H | R404A、R23 | |||||
ZT-100-200-80HWEx | -80~200 | ||||||||
ZT-300-200-80HWEx | 48.6 | 1320 W×2475D×2040H | 72 | ||||||
ZT-500-200-80HWEx | 61.4 | 1427 W×3100D×2170H | |||||||
ZT-200-200-30HWEx | -30~200 | 39.2 | 1160W×1985D×1990H | R404A | |||||
ZT-200-200-40HWEx | -40~200 | ||||||||
ZT-500-200-40HWEx | 49.4 | 1277W×2358D×2050H |
升降型玻璃反應釜主要用于物料合成、蒸餾、濃縮等實驗。釜體升降且能旋轉120°,釜體結構分為單層、雙層及三層三種類型。根據(jù)需要可將釜內抽至負壓狀態(tài),滿足實驗條件。
查看詳情調速玻璃反應釜主要是用于物料合成、蒸餾、濃縮等實驗。釜體結構分為單層、雙層及三層三種類型。根據(jù)需要可將釜內抽至負壓狀態(tài),滿足實驗條件。
查看詳情主要是用于物料合成、蒸餾、濃縮等實驗,根據(jù)需要可將釜內抽至負壓狀態(tài),滿足實驗條件,可通過調節(jié)恒壓漏斗或加料瓶上的調節(jié)閥控制物料均勻滴加,雙層玻璃反應釜釜體有內外兩層,可通過向夾套內注入一定溫度的循環(huán)液,來滿足實驗的溫度需求;三層反應釜可以在內層夾套通入循環(huán)液,外層夾套抽成負壓狀態(tài)來實現(xiàn)保溫,同時還便于觀察釜內物料反應情況。
查看詳情GRF-100調速玻璃反應釜主要是用于物料合成、蒸餾、濃縮等實驗。釜體結構分為單層、雙層及三層三種類型。根據(jù)需要可將釜內抽至負壓狀態(tài),滿足實驗條件。
查看詳情
答:價格和參數(shù)咨詢請點擊人工客服進行溝通 :點擊我
答:配件購買請聯(lián)系公司售后服務中心 電話:0371-68006566 也可以撥打:400-0888-126轉3進行配件咨詢